Отчетность за 2-й квартал 2019г
Собрано пожертвований
198 850 ₽
▫ | Частные лица | Проект "Пакет добра" | 71,186 ₽ |
▫ | Учредители фонда | Проект "Пакет добра" | 38,814 ₽ |
▫ | Частные лица | Спецпроект | 83,850 ₽ |
▫ | Юридические лица | Проект "Подари Книгу" | 5,000 ₽ |
Оказана помощь
198 850 ₽
Проект "Пакет добра" | |||
В рамках этого проекта мы оказываем помощь нуждающимся семьям в виде доставки коробки с базовыми продуктами питания | |||
▫ | Роздано продуктовых наборов | 55 | |
▫ | Сделано выездов | 9 | |
▫ | Потрачено на проект | 110,000 ₽ | |
Спец проекты | |||
Разовая помощь для закрытия острой нужды в семье | |||
▫ | Ремонт квартиры | 83,850 ₽ | |
▫ | Книжки для детей из Дорогуского Реабилитационного центра |
5,000 ₽ | |
▫ | Потрачено на проект | 88,850 ₽ |